Nama Matakuliah | SKS | Kuis | UTS | UAS | Nilai Akhir | Nilai Revisi | Nilai Huruf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Inggris 1 | 2 | 89 | 95 | 83 | 88.4 | A | |
Konsep Teknologi Informasi | 2 | 90.86 | 70 | 64 | 73.86 | B | |
Jaringan Komputer Dasar | 2 | 95.12 | 62.67 | 64 | 72.94 | B | |
Aljabar Matriks | 2 | 64 | 35 | 60 | 52.45 | C | |
Algoritma dan Pemrograman | 2 | 86.44 | 89.5 | 86 | 87.36 | A | |
Matematika | 2 | 74 | 48 | 34 | 50.9 | C | |
Organisasi Komputer dan Arsitektur CPU | 2 | 90 | 60 | 38 | 60.2 | C | |
Rangkaian Digital | 2 | 60 | 68 | 24 | 48 | 51 | C |
Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 2 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | A | |
Bengkel Web | 2 | 94 | 94 | 94 | 94 | A | |
Praktikum Jaringan Komputer Dasar | 2 | 80.11 | 80.11 | 80.11 | 80.11 | AB | |
Praktikum Rangkaian Digital | 2 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | A |
Gak terlalu jelek lah
Untuk bengkel web, aku pake web ini untuk presentasi : http://musixtoday.online/
Sekalian promosi website 😛
Tabel kode matakuliah dibuang karena ga penting, tabel CO dibuang karena selamat semua